甘肃分校

地址:兰州市城关区皋兰路1号工贸大厦16层 电话:0931-8186071 8186072 8186073

地址:秦州区中心广场西侧金龙大厦10楼1004室 电话:0938-8310708、18009381006

地址:张掖市县府街张掖饭店335室 电话:0936-8257085、18794910200

地址:平凉市崆峒区西大街德克士隔壁2楼电话:0933-8598755、18009338610

地址:酒泉市肃州区仓门街6号东方国际大酒店 电话:0937-2663644 15009371106

地址:武威市凉州区东大街110号4楼(凉州宾馆对面) 电话:17793512641、17793513042

地址:甘肃省白银市白银区人民路新华书店大楼5层 电话:15349088904

地址:兰州市安宁区金牛街海龙数码广场3楼 电话:0931-4539401、4539402

地址:庆阳市西峰区城壕巷56号(人力资源市场对面华兴美食城巷内120米舌尖上火锅院内5楼) 电话:18034616048、0934-8512364

地址:兰州市城关区皋兰路1号工贸大厦16层 电话:13993011879

地址:甘南合作市民俗一条街(甘肃民族师范学院东门与西门中间路段3楼) 电话:18089403346

地址:甘肃省金昌市金川区上海路汇金财富广场3楼(香格里拉小区向南30米)电话:15393560401

地址:甘肃省定西市安定区交通路365号(木森林宾馆六楼) 电话:17793274300

地址:兰州市城关区皋兰路1号工贸大厦16层 电话:0931-8186071 8186072 8186073

地址:成县陇南大道成州游乐城院内三楼 电话:0939-3228799、13830977555

地址:兰州市和平镇兰州财经大学公寓大门北侧150米三楼(申通巷子) 电话:18919116547

面授课程网校课程图书教材| 直播问答论坛砖题库名师| 招考报考职位库试题真题| 微信微博

您当前位置:公务员考试网 > 甘肃公务员考试网 > 国家公务员考试 > 招考信息 > 2017国考面试名单:中国银行业监督管理委员会辽宁监管局

2017国考面试名单:中国银行业监督管理委员会辽宁监管局

2017-01-13 11:24 甘肃公务员考试网 http://www.jnwlp.com/ 文章来源:国家公务员局

2017国家公务员面试名单已经公布,中国银行业监督管理委员会辽宁监管局的国家公务员最低面试分数线是多少呢?现在就让我们来查一查2017年国家公务员面试名单中国银行业监督管理委员会辽宁监管局的分数库吧!!!

准考证号 部门代码 报考部门 报考职位代码 报考职位名称 最低面试分数
771111200206 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 60.850
771121073023 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 60.850
771121073026 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 60.850
771121073127 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 60.850
771121073206 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 60.850
771121073313 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 60.850
771121073325 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 60.850
771121073404 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 60.850
771121073409 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 60.850
771121073420 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 60.850
771121073421 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 60.850
771121073518 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 60.850
771121073520 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 60.850
771121073601 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 60.850
771121073603 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 60.850
771121073624 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 60.850
771121073704 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 60.850
771121073709 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 60.850
771121073710 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 60.850
771121073711 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 60.850
771121073720 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 60.850
771121073903 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 60.850
771121074018 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 60.850
771123010119 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 0913001001 监管部门主任科员以下 60.850
771121073016 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 0916001002 监管部门主任科员以下 51.200
771121073024 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 0916001002 监管部门主任科员以下 51.200
771121073316 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 0916001002 监管部门主任科员以下 51.200
771121073428 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 0916001002 监管部门主任科员以下 51.200
771121073521 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 0916001002 监管部门主任科员以下 51.200
771121073725 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 0916001002 监管部门主任科员以下 51.200
771122100606 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 0916001002 监管部门主任科员以下 51.200
771121073003 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 0916001003 综合部门主任科员以下 63.425
771121073612 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 0916001003 综合部门主任科员以下 63.425
771121073820 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 0916001003 综合部门主任科员以下 63.425
771121073827 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 0916001003 综合部门主任科员以下 63.425
771121074009 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 0917001004 信息科技部门主任科员以下 60.750
771221100222 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 1013004001 监管部门主任科员以下 65.650
771221100317 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 1013004001 监管部门主任科员以下 65.650
771221100603 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 1013004001 监管部门主任科员以下 65.650
771221101606 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 1013004001 监管部门主任科员以下 65.650
771221101827 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 1013004001 监管部门主任科员以下 65.650
771221102019 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 1013004001 监管部门主任科员以下 65.650
771221100609 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 1013005001 监管部门主任科员以下 64.125
771221100612 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 1013005001 监管部门主任科员以下 64.125
771221102224 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 1013005001 监管部门主任科员以下 64.125
771211021808 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 1013006001 监管部门主任科员以下 64.925
771221101201 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 1013006001 监管部门主任科员以下 64.925
771221101410 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 1013006001 监管部门主任科员以下 64.925
771223031115 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 1013006001 监管部门主任科员以下 64.925
771223031413 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 1013006001 监管部门主任科员以下 64.925
771239241829 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 1013006001 监管部门主任科员以下 64.925
771221100530 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 1013007001 监管部门主任科员以下 67.525
771221100903 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 1013007001 监管部门主任科员以下 67.525
771221101229 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 1013007001 监管部门主任科员以下 67.525
771221102121 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 1013007001 监管部门主任科员以下 67.525
771221102204 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 1013007001 监管部门主任科员以下 67.525
771231104710 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 1013007001 监管部门主任科员以下 67.525
771221100806 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 1013008001 监管部门主任科员以下 61.125
771221101117 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 1013008001 监管部门主任科员以下 61.125
771263070410 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 1013008001 监管部门主任科员以下 61.125
771221100201 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 1013009001 监管部门主任科员以下 65.150
771221100224 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 1013009001 监管部门主任科员以下 65.150
771221101405 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 1013009001 监管部门主任科员以下 65.150
771221101924 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 1013009001 监管部门主任科员以下 65.150
771221102214 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 1013009001 监管部门主任科员以下 65.150
771221102301 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 1013009001 监管部门主任科员以下 65.150
771221100230 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 1013010001 监管部门主任科员以下 62.650
771221101503 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 1013010001 监管部门主任科员以下 62.650
771221101703 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 1013010001 监管部门主任科员以下 62.650
771221101825 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 1013012001 监管部门主任科员以下 66.625
771221101925 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 1013012001 监管部门主任科员以下 66.625
771221102211 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 1013012001 监管部门主任科员以下 66.625
771221100128 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 1015010002 法律部门主任科员以下 63.675
771221102220 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 1015010002 法律部门主任科员以下 63.675
771239240425 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 1015010002 法律部门主任科员以下 63.675
771221100515 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 1016005002 监管部门主任科员以下 57.500
771221100605 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 1016005002 监管部门主任科员以下 57.500
771223030110 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 1016005002 监管部门主任科员以下 57.500
771221100820 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 1016007002 监管部门主任科员以下 63.450
771221101512 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 1016007002 监管部门主任科员以下 63.450
771222101306 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 1016007002 监管部门主任科员以下 63.450
771221100126 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 1016008002 监管部门主任科员以下 54.200
771221100504 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 1016008002 监管部门主任科员以下 54.200
771221101112 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 1016008002 监管部门主任科员以下 54.200
771221100409 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 1016009002 监管部门主任科员以下 59.400
771221100707 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 1016009002 监管部门主任科员以下 59.400
771221102230 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 1016009002 监管部门主任科员以下 59.400
771221100102 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 1017005003 信息科技部门主任科员以下 54.450
771221101104 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 1017005003 信息科技部门主任科员以下 54.450
771235012707 771 中国银行业监督管理委员会辽宁监管局 1017005003 信息科技部门主任科员以下 54.450

甘肃人事考试为您提供甘肃省人力资源和社会保障厅及地市人社局网汇总

点击查看>>>> 2000-2016年国考真题下载 甘肃事业单位招聘考试公告汇总

点击查看>>>> 甘肃政法干警报考指南 白银教师招聘考试课程 远程网校课程

关注甘肃华图微信(gshtjy),及时接收近期招考信息

甘肃华图教育培训课程汇总
首页 APP下载 联系我们 返回顶部

Copyright© 2015 华图教育版权所有

京ICP备11028696号-11 京ICP证130150号 京公网安备11010802021470号