2017国考面试名单:中国银行业监督管理委员会北京监管局
2017-01-13 10:49 甘肃公务员考试网 http://www.jnwlp.com/ 文章来源:国家公务员局
2017国考面试名单已经公布,中国银行业监督管理委员会北京监管局的国家公务员最低面试分数线是多少呢?现在就让我们来查一查2017年国家公务员面试名单中国银行业监督管理委员会北京监管局的分数库吧!!!
准考证号 | 部门代码 | 报考部门 | 报考职位代码 | 报考职位名称 | 最低面试分数 |
766111051630 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0913766001 | 监管部门主任科员以下 | 69.125 |
766111051814 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0913766001 | 监管部门主任科员以下 | 69.125 |
766111051816 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0913766001 | 监管部门主任科员以下 | 69.125 |
766111052011 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0913766001 | 监管部门主任科员以下 | 69.125 |
766111080102 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0913766001 | 监管部门主任科员以下 | 69.125 |
766111080212 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0913766001 | 监管部门主任科员以下 | 69.125 |
766111080308 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0913766001 | 监管部门主任科员以下 | 69.125 |
766111160102 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0913766001 | 监管部门主任科员以下 | 69.125 |
766111160417 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0913766001 | 监管部门主任科员以下 | 69.125 |
766111160528 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0913766001 | 监管部门主任科员以下 | 69.125 |
766111160710 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0913766001 | 监管部门主任科员以下 | 69.125 |
766111161107 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0913766001 | 监管部门主任科员以下 | 69.125 |
766111161524 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0913766001 | 监管部门主任科员以下 | 69.125 |
766111161601 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0913766001 | 监管部门主任科员以下 | 69.125 |
766111161717 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0913766001 | 监管部门主任科员以下 | 69.125 |
766111161823 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0913766001 | 监管部门主任科员以下 | 69.125 |
766111200115 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0913766001 | 监管部门主任科员以下 | 69.125 |
766111200220 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0913766001 | 监管部门主任科员以下 | 69.125 |
766111200614 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0913766001 | 监管部门主任科员以下 | 69.125 |
766111200709 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0913766001 | 监管部门主任科员以下 | 69.125 |
766111200720 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0913766001 | 监管部门主任科员以下 | 69.125 |
766111200814 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0913766001 | 监管部门主任科员以下 | 69.125 |
766111200816 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0913766001 | 监管部门主任科员以下 | 69.125 |
766111200828 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0913766001 | 监管部门主任科员以下 | 69.125 |
766111200919 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0913766001 | 监管部门主任科员以下 | 69.125 |
766111201216 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0913766001 | 监管部门主任科员以下 | 69.125 |
766111201224 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0913766001 | 监管部门主任科员以下 | 69.125 |
766111201312 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0913766001 | 监管部门主任科员以下 | 69.125 |
766111202030 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0913766001 | 监管部门主任科员以下 | 69.125 |
766112021221 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0913766001 | 监管部门主任科员以下 | 69.125 |
766113010519 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0913766001 | 监管部门主任科员以下 | 69.125 |
766131101228 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0913766001 | 监管部门主任科员以下 | 69.125 |
766111201904 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0914766004 | 综合部门主任科员以下 | 59.600 |
766139031703 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0914766004 | 综合部门主任科员以下 | 59.600 |
766144016521 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0914766004 | 综合部门主任科员以下 | 59.600 |
766161117304 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0914766004 | 综合部门主任科员以下 | 59.600 |
766111051914 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0915766003 | 法律部门主任科员以下 | 72.175 |
766111160803 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0915766003 | 法律部门主任科员以下 | 72.175 |
766111201214 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0915766003 | 法律部门主任科员以下 | 72.175 |
766111201228 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0915766003 | 法律部门主任科员以下 | 72.175 |
766111202022 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0915766003 | 法律部门主任科员以下 | 72.175 |
766113010310 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0915766003 | 法律部门主任科员以下 | 72.175 |
766123010209 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0915766003 | 法律部门主任科员以下 | 72.175 |
766132011104 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0915766003 | 法律部门主任科员以下 | 72.175 |
766111051411 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0916766002 | 监管部门主任科员以下 | 64.450 |
766111080211 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0916766002 | 监管部门主任科员以下 | 64.450 |
766111160709 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0916766002 | 监管部门主任科员以下 | 64.450 |
766111161715 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0916766002 | 监管部门主任科员以下 | 64.450 |
766111200712 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0916766002 | 监管部门主任科员以下 | 64.450 |
766111200725 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0916766002 | 监管部门主任科员以下 | 64.450 |
766111201711 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0916766002 | 监管部门主任科员以下 | 64.450 |
766111201918 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0916766002 | 监管部门主任科员以下 | 64.450 |
766111202021 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0916766002 | 监管部门主任科员以下 | 64.450 |
766112021310 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0916766002 | 监管部门主任科员以下 | 64.450 |
766114020313 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0916766002 | 监管部门主任科员以下 | 64.450 |
766115560205 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0916766002 | 监管部门主任科员以下 | 64.450 |
766131100629 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0916766002 | 监管部门主任科员以下 | 64.450 |
766139030228 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0916766002 | 监管部门主任科员以下 | 64.450 |
766139030504 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0916766002 | 监管部门主任科员以下 | 64.450 |
766139031614 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0916766002 | 监管部门主任科员以下 | 64.450 |
766139031824 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0916766002 | 监管部门主任科员以下 | 64.450 |
766139031911 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0916766002 | 监管部门主任科员以下 | 64.450 |
766139031925 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0916766002 | 监管部门主任科员以下 | 64.450 |
766142162312 | 766 | 中国银行业监督管理委员会北京监管局 | 0916766002 | 监管部门主任科员以下 | 64.450 |
——相关阅读——
点击查看>>>> 2000-2016年国考真题下载 甘肃事业单位招聘考试公告汇总 点击查看>>>> 甘肃政法干警报考指南 白银教师招聘考试课程 远程网校课程 关注甘肃华图微信(gshtjy),及时接收近期招考信息甘肃人事考试为您提供甘肃省人力资源和社会保障厅及地市人社局网汇总
下一篇:没有了
掌上华图客户端下载